BẢNG GIÁ CONTACTOR SIEMENS
Cập nhật ngày 15/06/2016
CONTACTOR SIRIUS 3RT1 Size S00, S0, S2 | |||||
Dòng định mức ở chế độ tải AC-3 /400V (A) | Công suất Motor ở chế độ tải AC-3 /400V (KW) | Tiếp điểm phụ | Đơn giá VNĐ |
||
Mã hàng | |||||
NO | NC | ||||
Loại đầu nối vặn vít gắn trên ray chuẩn 35 mm | |||||
7 | 3 | 1 | 3RT10 15-1A__1 | 442,939 | |
7 | 3 | 1 | 3RT10 15-1A__2 | 442,939 | |
9 | 4 | 1 | 3RT10 16-1A__1 | 476,812 | |
9 | 4 | 1 | 3RT10 16-1A__2 | 476,812 | |
12 | 5.5 | 1 | 3RT10 17-1A__1 | 592,245 | |
12 | 5.5 | 1 | 3RT10 17-1A__2 | 592,245 | |
12 | 5.5 | - | - | 3RT10 24-1A__0 | 541,616 |
17 | 7.5 | - | - | 3RT10 25-1A__0 | 738,416 |
25 | 11 | - | - | 3RT10 26-1A__0 | 1,011,254 |
32 | 15 | - | - | 3RT10 34-1A__0 | 1,552,169 |
40 | 18.5 | - | - | 3RT10 35-1A__0 | 1,761,872 |
50 | 22 | - | - | 3RT10 36-1A__0 | 2,275,319 |
Điện áp điều khiển cuộn Coil AC50Hz | 24V | B0 | |||
110V | F0 | ||||
230V | P0 | ||||
Điện áp điều khiển cuộn Coil AC50/60Hz | 24V | C2 | |||
110V | G2 | ||||
230V | L2 | ||||
Ghi chú: Điện áp điều khiển AC cho contactor Size S00 sử dụng được ở tần số 50/60Hz | |||||
CONTACTOR SIRIUS INNOVATION 3RT2 Size S00, S0, S2 [NEW] | |||||
Dòng định mức ở chế độ tải AC-3 /400V (A) | Công suất Motor ở chế độ tải AC-3 /400V (KW) | Tiếp điểm phụ | Mã hàng | Đơn giá | |
NO | NC | (VND) | |||
Loại đầu nối vặn vít gắn trên ray chuẩn 35 mm | |||||
7 | 3 | 1 | - | 3RT20 15-1A__1 | 360,893 |
7 | 3 | - | 1 | 3RT20 15-1A__2 | 360,893 |
9 | 4 | 1 | 3RT20 16-1A__1 | 412,701 | |
9 | 4 | - | 1 | 3RT20 16-1A__2 | 412,701 |
12 | 5.5 | 1 | - | 3RT20 17-1A__1 | 540,087 |
12 | 5.5 | - | 1 | 3RT20 17-1A__2 | 540,087 |
16 | 7.5 | 1 | - | 3RT20 18-1A__1 | 714,227 |
16 | 7.5 | - | 1 | 3RT20 18-1A__2 | 714,227 |
12 | 5.5 | 1 | 1 | 3RT20 24-1A__0 | 520,828 |
17 | 7.5 | 1 | 1 | 3RT20 25-1A__0 | 708,203 |
25 | 11 | 1 | 1 | 3RT20 26-1A__0 | 1,077,416 |
32 | 15 | 1 | 1 | 3RT20 27-1A__0 | 1,373,623 |
38 | 18.5 | 1 | 1 | 3RT20 28-1A__0 | 1,686,992 |
40 | 18.5 | 1 | 1 | 3RT20 35-1A__0 | 1,682,514 |
50 | 22 | 1 | 1 | 3RT20 36-1A__0 | 2,126,697 |
65 | 30 | 1 | 1 | 3RT20 37-1A__0 | 3,001,604 |
80 | 37 | 1 | 1 | 3RT20 38-1A__0 | 3,351,567 |
↑↑ | |||||
Điện áp điều khiển cuộn | 24V | B0 | |||
Coil AC50Hz | 110V | F0 | |||
230V | P0 | ||||
Điện áp điều khiển cuộn | 24V | C2 | |||
Coil AC50/60Hz | 110V | G2 | |||
230V | L2 | ||||
Ghi chú: Điện áp điều khiển AC cho contactor Size S00 sử dụng được ở tần số 50/60Hz | |||||
CONTACTOR SIRIUS 3RT1 Size S00, S0, S2 (Làm việc với nguồn điều khiển DC) | |||||
Dòng định mức ở chế độ tải AC-3 /400V (A) | Công suất Motor ở chế độ tải AC-3 /400V (KW) | Tiếp điểm phụ | Đơn giá | ||
Mã hàng | (VND) | ||||
NO | NC | ||||
Contactor 3RT làm việc với nguồn điều khiển DC | |||||
Loại đầu nối vặn vít gắn trên ray chuẩn 35 mm | |||||
7 | 3 | 1 | - | 3RT10 15-1BB41 | 516,839 |
9 | 4 | 1 | - | 3RT10 16-1BB41 | 552,826 |
12 | 5.5 | 1 | - | 3RT10 17-1BB41 | 674,664 |
12 | 5.5 | - | - | 3RT10 24-1BB40 | 1,138,946 |
17 | 7.5 | - | - | 3RT10 25-1BB40 | 1,383,699 |
25 | 11 | - | - | 3RT10 26-1BB40 | 1,649,795 |
32 | 15 | - | - | 3RT10 34-1BB40 | 2,421,474 |
40 | 18.5 | - | - | 3RT10 35-1BB40 | 2,667,335 |
50 | 22 | - | - | 3RT10 36-1BB40 | 3,529,930 |
CONTACTOR SIRIUS INNOVATION 3RT2 Size S00, S0, S2 (Làm việc với nguồn điều khiển DC) [NEW] |
|||||
Dòng định mức ở chế độ tải AC-3 /400V (A) | Công suất Motor ở chế độ tải AC-3 /400V (KW) | Tiếp điểm phụ | Mã hàng | Đơn giá | |
(VND) | |||||
NO | NC | ||||
Contactor 3RT làm việc với nguồn điều khiển DC | |||||
Loại đầu nối vặn vít gắn trên ray chuẩn 35 mm | |||||
7 | 3 | 1 | - | 3RT20 15-1BB41 | 445,971 |
9 | 4 | 1 | - | 3RT20 16-1BB41 | 527,635 |
12 | 5.5 | 1 | - | 3RT20 17-1BB41 | 643,343 |
16 | 7.5 | 1 | - | 3RT20 18-1BB41 | 1,068,265 |
12 | 5.5 | 1 | 1 | 3RT20 24-1BB40 | 1,035,557 |
17 | 7.5 | 1 | 1 | 3RT20 25-1BB40 | 1,346,557 |
25 | 11 | 1 | 1 | 3RT20 26-1BB40 | 1,675,573 |
32 | 15 | 1 | 1 | 3RT20 27-1BB40 | 1,882,629 |
38 | 18.5 | 1 | 1 | 3RT20 28-1BB40 | 2,353,564 |
40 | 18.5 | 1 | 1 | 3RT20 35-1KB40 | 2,527,912 |
50 | 22 | 1 | 1 | 3RT20 36-1KB40 | 3,286,286 |
65 | 30 | 1 | 1 | 3RT20 37-1KB40 | 4,497,023 |
80 | 37 | 1 | 1 | 3RT20 38-1KB40 | 4,723,204 |
Sản phẩm liên quan
CB KHỐI MCCB
Liên hệ