BẢNG GIÁ CẦU DAO CHỐNG RÒ ĐIỆN RCCB
CẬP NHẬT NGÀY 11/12/2019
STT | MÃ HÀNG | Dòng định mức (A) | Dòng cắt (kA) |
Đơn giá (VnĐ) |
RCCB - 1P+N | ||||
1 | BC32E1CL-1N | 6-10-16-20-25-32A | 6kA 30mA | 567.000 |
2 | BC50E1CL-1N | 40A | 6kA 30mA | 496.000 |
3 | BC50E1CL-1N | 50A | 4.5kA 30mA | 496.000 |
RCCB-2P | ||||
1 | BC32E1CL-2P | 6-10-16-20-25-32A | 6kA 30mA | 871.000 |
2 | BC50E1CL-2P | 40A | 6kA 30mA | 759.000 |
3 | BC50E1CL-2P | 50A | 4.5kA 30mA | 759.000 |
RCCB - 3P | ||||
1 | BC32E1CL-3P | 6-10-16-20-25-32A | 6kA 30mA | 1.268.000 |
2 | BC50E1CL-3P | 40A | 6kA 30mA | 1.163.000 |
3 | BC50E1CL-3P | 50A | 4.5kA 30mA | 1.163.000 |
RCCB - 3P+N | ||||
1 | BC32E1CL-3N | 6-10-16-20-25-32A | 6kA 30mA | 1.370.000 |
2 | BC50E1CL-3N | 40A | 6kA 30mA | 1.245.000 |
3 | BC50E1CL-3N | 50A | 4.5kA 30mA | 1.245.000 |
RCCB - 4P | ||||
1 | BC32E1CL-4P | 6-10-16-20-25-32A | 6kA 30mA | 1.741.000 |
2 | BC50E1CL-4P | 40A | 6kA 30mA | 1.764.000 |
3 | BC50E1CL-4P | 50A | 4.5kA 30mA | 1.764.000 |
1 |
BC32E1CL-1N |
6 |
6kA 30mA |
567,000 |
2 |
10, 16, 20 |
413,000 |
||
3 |
25, 32 |
469,000 |
||
4 |
BC50E1CL-1N |
40 |
4.5kA 30mA |
469,000 |
5 |
50 |
469,000 |
Sản phẩm liên quan