BẢNG GIÁ CB TÉP MCB
CẬP NHẬT NGÀY 11/12/2019
POLE | MÃ HÀNG | Dòng định mức (A) | Dòng cắt (kA) |
Đơn giá (VnĐ) |
1P | BC63E1CG-1P | 1-2-3-4-5-6-10-16-20-25-32-40A | 6kA | 116.000 |
50-63A | 4.5kA | |||
2P | BC63E1CG-2P | 1-2-3-4-5-6-10-16-20-25-32-40A 50-63A | 6kA 4.5kA | 253.000 |
3P | BC63E1CG-3P | 1-2-3-4-5-6-10-16-20-25-32-40A | 6kA | 379.000 |
50-63A | 4.5kA | |||
4P | BC63E1CG-4P | 1-2-3-4-5-6-10-16-20-25-32-40A 50-63A | 6kA 4.5kA | 505.000 |
Sản phẩm liên quan