BẢNG GIÁ CONTACTOR FUJI
CẬP NHẬT NGÀY 11/12/2019
STT | Contactor 3Pha 110VAC/220VAC |
Đơn giá VNĐ |
Thermal Overload Relay ( Rờ-le nhiệt) |
Đơn giá VNĐ |
||
1 | SC-03 | 9A | 1NO | 435.000 | TR-0N (0.1-13A) | 416.000 |
2 | SC-0 | 12A | 1NO | 527.000 | ||
3 | SC-05 | 12A | 1NO+1NC | 589.000 | ||
4 | SC-4-0 | 16A | 1NO | 804.000 | TR-5-1N (0.1-22A) | 465.000 |
5 | SC-4-1 | 22A | 1NO | 823.000 | ||
6 | SC-5-1 | 22A | 1NO+1NC | 863.000 | ||
7 | SC-N1 | 32A | 2NO+2NC | 1.259.000 | TR-N2 ( 4-6, 5-8, 6-9, 7-11, 9-13, 12-18, 16-22,24-36 ,32-42A) |
583.000 |
8 | SC-N2 | 40A | 2NO+2NC | 1.617.000 | ||
9 | SC-N2S | 50A | 2NO+2NC | 2.207.000 | TR-N3 (7-11, 9-13,12-18,18-26,24-36, 28-40,34-50A,45-65A,48-68A) |
766.000 |
10 | SC-N3 | 65A | 2NO+2NC | 2.420.000 | ||
11 | SC-N4 | 80A | 2NO+2NC | 3.550.000 | TR-N5 (18-26, 24-36, 28-40, 34-50, 45-65, 53-80, 65-95, 85-105A) | 931.000 |
12 | SC-N5A | 93A | 2NO+2NC | 3.887.000 | ||
13 | SC-N5 | 105A | 2NO+2NC | 4.435.000 | ||
14 | SC-N6 | 125A | 2NO+2NC | 5.441.000 | TR-N6 (45-65, 53-80, 65-95, 85-125A) | 1.431.000 |
15 | SC-N7 | 150A | 2NO+2NC | 7.563.000 | TR-N7 (53-80, 65-95, 85-125, 110-160A) | 1.804.000 |
16 | SC-N8 | 180A | 2NO+2NC | 9.069.000 | TR-N8 (65-95,85-125,110-160,125-185A) | 2.057.000 |
17 | SC-N10 | 220A | 2NO+2NC | 11.915.000 | TR-N10/3 (110-160,125-185,160-240A) | 4.018.000 |
18 | SC-N11 | 300A | 2NO+2NC | 15.716.000 | TR-N12/3 (110-160,125-185,160-240, 200-300, | 4.656.000 |
19 | SC-N12 | 400A | 2NO+2NC | 20.380.000 | 240-360, 300-450A) | |
20 | SC-N14 | 600A | 2NO+2NC | 50.860.000 | TR-N14/3 (240-360, 300-450, 400-600A) | 7.772.000 |
21 | SC-N16 | 800A | 2NO+2NC | 80.198.000 | ||
*** Các dải đuôi nhiệt của TR-0N và TR-5-1N : 0.1-0.15, 0.13-0.2, 0.15-0.24, 0.2-0.3, 0.24-0.36, 0.3-0.45, 0.36-0.54, |
AUXILIARY CONTACT BLOCK ( Tiếp điểm phụ) Dùng cho CONTACTOR | |||
1 | SZ-AS1 1NO + 1NC | Gài bên hông cho Contactor từ SC-03 đến SC-N3 | 280.000 |
2 | SZ-AS2 1NO + 1NC | Gài trên hông cho Contactor từ SC-N4 đến SC-N12 | 395.000 |
3 | SZ-A02 2NC | 270.000 | |
4 | SZ-A11 1NO + 1NC | 312.000 | |
5 | SZ-A20 2NO | Gài trên mặt cho Contactor từ SC-0 đến SC-N4 | 270.000 |
6 | SZ-A22 2NO + 2NC | 395.000 | |
7 | SZ-A31 3NO + 1NC | 441.000 | |
8 | SZ-A40 4NO | 418.000 | |
OPTION FOR MAGNETIC CONTACTORS (Khóa liên động) | |||
1 | SZ-RM | Mechanical Interlock Unit - Dùng cho Contactor từ SC-0 đến SC-N3 | 514.000 |
AUXILIARY for MCCB (Tiếp điểm phụ dùng cho MCCB) | |||
1 | BZ6WL10C | MCCB BW32 đến BW100, cài bên trái | 1.016.000 |
2 | BW9W1SG0 | MCCB BW160 đến BW250, cài bên trái | 1.000.000 |
STT | Contactor FJ 3Pha Coil 220VAC |
Đơn giá (VNĐ) |
Thermal Overload Relay |
Đơn giá (VnĐ) | |||
1 | FJ-B06 | 6A | 1NO or 1NC | 331.000 | |||
2 | FJ-B09 | 9A | 1NO or 1NC | 349.000 | TK12B | (0.1-13A) | 395.000 |
3 | FJ-B12 | 12A | 1NO or 1NC | 422.000 | |||
4 | FJ-B18 | 18A | 1NO or 1NC | 643.000 | TK18B | (0.1-18A) | 442.000 |
5 | FJ-B25 | 25A | 1NO or 1NC | 658.000 | TK32B | (0.18-32A) | 553.000 |
6 | FJ-B32 | 32A | 1NO or 1NC | 1.007.000 | |||
7 | FJ-B40 | 40A | 1NO+1NC | 1.294.000 | |||
8 | FJ-B50 | 50A | 1NO+1NC | 1.766.000 | TK65B | (4-65A) | 766.000 |
9 | FJ-B65 | 65A | 1NO+1NC | 1.936.000 | |||
10 | FJ-B80 | 80A | 1NO+1NC | 2.841.000 | TK95B | (7-96A) | 931.000 |
11 | FJ-B95 | 95A | 1NO+1NC | 3.109.000 |
Sản phẩm liên quan