BẢNG GIÁ DÂY CÁP NGÔ HAN (15/05/2017) |
|||
Stt | Tên sản phẩm | ĐVT | Giá có VAT |
Dây điện lực ruột đồng cách điện PVC (CV), TCVN 6610-3:2000 | |||
1 | CV-1.5 (7/0.52)-450/750V | mét | 3,634 |
2 | CV-2.5 (7/0.67)-450/750V | mét | 5,963 |
3 | CV-4 (7/0.85)-450/750V | mét | 8,963 |
4 | CV-6 (7/1.04)-450/750V | mét | 13,081 |
5 | CV-8 (7/1.2)-450/750V (*) | mét | 17,544 |
6 | CV-10 (7/1.35)-450/750V | mét | 21,876 |
7 | CV-16 (7/1.7)-450/750V | mét | 33,587 |
8 | CV-25 (7/2.14)-450/750V | mét | 51,862 |
9 | CV-35 (7/2.52)-450/750V | mét | 72,181 |
11 | CV-50 (19/1.8)-450/750V | mét | 99,718 |
12 | CV-70 (19/2.14)-450/750V | mét | 139,671 |
13 | CV-95 (19/2.52)-450/750V | mét | 192,861 |
14 | CV-120 (37/2.03)-450/750V | mét | 250,137 |
15 | CV-150 (37/2.3)-450/750V | mét | 310,089 |
16 | CV-185 (37/2.52)-450/750V | mét | 374,670 |
17 | CV-240 (61/2.25)-450/750V | mét | 504,803 |
18 | CV-300 (61/2.52)-450/750V | mét | 629,173 |
Cáp điện lực 2 ruột bọc PVC (CVV). TCVN 6610-4:2000 | |||
1 | CVV-2x1.5 (2x7/0.52)-300/500V | mét | 11,887 |
2 | CVV-2x2.5 (2x7/0.67)-300/500V | mét | 17,269 |
3 | CVV-2x4 (2x7/0.85)-300/500V | mét |
24,499 |
4 | CVV-2x6 (2x7/1.04)-300/500V | mét |
33,542 |
6 | CVV-2x10 (2x7/1.35)-300/500V | mét | 54,577 |
7 | CVV-2x16 (2x7/1.7)-300/500V | mét | 83,200 |
8 | CVV-2x25 (2x7/2.14)-300/500V | mét | 121,531 |
9 | CVV-2x35 (2x7/2.52)-300/500V | mét | 168,684 |
Cáp điện lực 3 ruột bọc PVC (CVV). TCVN 6610-4:2000 | |||
1 | CVV-3x1.5 (3x7/0.52)-300/500V | mét | 15,304 |
2 | CVV-3x2.5 (3x7/0.67)-300/500V | mét | 22,526 |
3 | CVV-3x4 (3x7/0.85)-300/500V | mét | 32,575 |
4 | CVV-3x6 (3x7/1.04)-300/500V | mét | 46,357 |
5 | CVV-3x8 (3x7/1.2)-300/500V (*) | mét | 62,167 |
6 | CVV-3x10 (3x7/1.35)-300/500V | mét | 75,173 |
7 | CVV-3x16 (3x7/1.7)-300/500V | mét | 116,532 |
8 | CVV-3x25 (3x7/2.14)-300/500V | mét | 175,914 |
9 | CVV-3x35 (3x7/2.52)-300/500V | mét | 236,412 |
Cáp điện lực 4 ruột bọc PVC (CVV). TCVN 6610-4:2000 | |||
1 | CVV-4x1.5 (4x7/0.52)-300/500V | mét | 19,527 |
2 | CVV-4x2.5 (4x7/0.67)-300/500V | mét | 28,589 |
3 | CVV-4x4 (4x7/0.85)-300/500V | mét | 43,053 |
4 | CVV-4x6 (4x7/1.04)-300/500V | mét | 61,277 |
6 | CVV-4x10 (4x7/1.35)-300/500V | mét | 98,636 |
7 | CVV-4x16 (4x7/1.7)-300/500V | mét | 151,022 |
8 | CVV-4x25 (4x7/2.14)-300/500V | mét | 230,496 |
9 | CVV-4x35 (4x7/2.52)-300/500V | mét | 311,979 |
Cáp điện lực 4 ruột đồng cách điện PVC, vỏ PVC (CVV (3R+1R)), TCCS-NHW | |||
1 | CVV-3x4+1x2.5 (3x7/0.85+1x7/0.67)-0,6/1kV | mét | 41,943 |
2 | CVV-3x6+1x4 (3x7/1.04+1x7/0.85)-0,6/1kV | mét | 59,561 |
4 | CVV-3x10+1x6 (3x7/1.35+1x7/1.04)-0,6/1kV | mét | 93,996 |
9 | CVV-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35)-0,6/1kV | mét | 138,633 |
14 | CVV-3x25+1x16 (3x7/2.14+1x7/1.7)-0,6/1kV | mét | 210,517 |
16 | CVV-3x35+1x16 (3x7/2.52+1x7/1.7)-0,6/1kV | mét | 271,238 |
18 | CVV-3x35+1x25 (3x7/2.52+1x7/2.14)-0,6/1kV | mét | 292,378 |
Sản phẩm liên quan