BẢNG GIÁ MÁY CẮT HẠ THẾ ABB |
|||||||
(Áp dụng từ ngày 1-04-2016) | |||||||
Khả năng cắt (KA) |
LoạI | Dòng định mức (A) |
MCCB 1P | MCCB 2P | |||
Mã sản phẩm | Đơn giá VND | Mã sản phẩm | Đơn giá VND | ||||
Emax ACB - Loại cố định (Fixed type) | |||||||
42KA | E1.2B | 630 | 1SDA070701R1 | 92,375,000 | 1SDA071331R1 | 114,084,000 | |
800 | 1SDA070741R1 | 95,233,000 | 1SDA071371R1 | 117,613,000 | |||
1000 | 1SDA070781R1 | 96,644,000 | 1SDA071411R1 | 119,355,000 | |||
1250 | 1SDA070821R1 | 91,572,000 | 1SDA071451R1 | 113,092,000 | |||
1600 | 1SDA070861R1 | 93,860,000 | 1SDA071491R1 | 115,917,000 | |||
E2.2B | 2000 | 1SDA071021R1 | 138,527,000 | 1SDA071651R1 | 171,080,000 | ||
50KA | E1.2C | 630 | 1SDA070711R1 | 97,918,000 | 1SDA071341R1 | 120,929,000 | |
800 | 1SDA070751R1 | 100,947,000 | 1SDA071381R1 | 124,669,000 | |||
1000 | 1SDA070791R1 | 102,443,000 | 1SDA071421R1 | 126,517,000 | |||
1250 | 1SDA070831R1 | 97,067,000 | 1SDA071461R1 | 119,878,000 | |||
1600 | 1SDA070871R1 | 99,492,000 | 1SDA071501R1 | 122,873,000 | |||
66KA | E1.2N | 250 | 1SDA070691R1 | 104,342,000 | 1SDA071321R1 | 128,863,000 | |
630 | 1SDA070721R1 | 108,689,000 | 1SDA071351R1 | 134,231,000 | |||
800 | 1SDA070761R1 | 112,051,000 | 1SDA071391R1 | 138,382,000 | |||
1000 | 1SDA070801R1 | 113,711,000 | 1SDA071431R1 | 140,433,000 | |||
1250 | 1SDA070841R1 | 107,745,000 | 1SDA071471R1 | 133,064,000 | |||
1600 | 1SDA070881R1 | 110,435,000 | 1SDA071511R1 | 136,389,000 | |||
E2.2N | 2000 | 1SDA071031R1 | 177,599,000 | 1SDA071661R1 | 219,334,000 | ||
2500 | 1SDA071061R1 | 193,583,000 | 1SDA071691R1 | 239,075,000 | |||
E4.2N | 3200 | 1SDA071141R1 | 205,582,000 | 1SDA071771R1 | 253,893,000 | ||
4000 | 1SDA071191R1 | 281,647,000 | 1SDA071821R1 | 347,833,000 | |||
85KA | E2.2S | 250 | 1SDA073628R1 | 128,743,000 | 1SDA073638R1 | 158,998,000 | |
800 | 1SDA070901R1 | 132,725,000 | 1SDA071531R1 | 163,915,000 | |||
1000 | 1SDA070931R1 | 139,361,000 | 1SDA071561R1 | 172,111,000 | |||
1250 | 1SDA070961R1 | 136,567,000 | 1SDA071591R1 | 168,659,000 | |||
1600 | 1SDA071001R1 | 159,782,000 | 1SDA071631R1 | 197,332,000 | |||
2000 | 1SDA071041R1 | 1SDA071671R1 | |||||
2500 | 1SDA071071R1 | 203,771,000 | 1SDA071701R1 | 251,657,000 | |||
E4.2S | 3200 | 1SDA071151R1 | 240,530,000 | 1SDA071781R1 | 297,054,000 | ||
4000 | 1SDA071201R1 | 329,526,000 | 1SDA071831R1 | 406,966,000 | |||
100KA | E2.2H | 800 | 1SDA070911R1 | 156,147,000 | 1SDA071541R1 | 192,841,000 | |
1000 | 1SDA070941R1 | 163,955,000 | 1SDA071571R1 | 202,484,000 | |||
1250 | 1SDA070971R1 | 160,666,000 | 1SDA071601R1 | 198,422,000 | |||
1600 | 1SDA071011R1 | 187,980,000 | 1SDA071641R1 | 232,155,000 | |||
2000 | 1SDA071051R1 | 219,936,000 | 1SDA071681R1 | 271,621,000 | |||
2500 | 1SDA071081R1 | 239,730,000 | 1SDA071711R1 | 296,067,000 | |||
E4.2H | 3200 | 1SDA071161R1 | 1SDA071791R1 | ||||
4000 | 1SDA071211R1 | 392,137,000 | 1SDA071841R1 | 484,289,000 | |||
E6.2H | 5000 | 1SDA071261R1 | 639,040,000 | 1SDA071891R1 | 789,214,000 | ||
6300 | 1SDA071291R1 | 817,729,000 | 1SDA071921R1 | 1,009,897,000 | |||
150KA | E4.2V | 2000 | 1SDA071101R1 | 251,577,000 | 1SDA071731R1 | 310,698,000 | |
2500 | 1SDA071121R1 | 264,157,000 | 1SDA071751R1 | 326,235,000 | |||
3200 | 1SDA071171R1 | 356,358,000 | 1SDA071801R1 | 440,101,000 | |||
E6.2H | 4000 | 1SDA071241R1 | 650,862,000 | 1SDA071871R1 | 803,815,000 | ||
5000 | 1SDA071271R1 | 670,990,000 | 1SDA071901R1 | 828,672,000 | |||
E6.2 | 6300 | 1SDA071301R1 | 1SDA071931R1 | ||||
200KA | E6.2X | 4000 | 1SDA071251R1 | 774,526,000 | 1SDA071881R1 | 956,539,000 | |
5000 | 1SDA071281R1 | 798,478,000 | 1SDA071911R1 | 986,120,000 | |||
6300 | 1SDA071311R1 | 1,021,755,000 | 1SDA071941R1 | 1,261,867,000 | |||
Emax ACB - Loại di động (Withdrawable type) | |||||||
42KA | E1.2B | 630 | MP | 1SDA072051R1 | 100,689,000 | 1SDA072681R1 | 124,352,000 |
800 | MP | 1SDA072091R1 | 103,805,000 | 1SDA072721R1 | 128,198,000 | ||
1000 | MP | 1SDA072131R1 | 105,341,000 | 1SDA072761R1 | 130,097,000 | ||
1250 | MP | 1SDA072171R1 | 99,814,000 | 1SDA072801R1 | 123,271,000 | ||
1600 | MP | 1SDA072211R1 | 102,308,000 | 1SDA072841R1 | 123,295,000 | ||
FP | 1SDA073907R1 | 25,860,000 | 1SDA073908R1 | 36,205,000 | |||
E2.2B | 2000 | MP | 1SDA072371R1 | 151,687,000 | 1SDA073001R1 | 187,333,000 | |
FP | 1SDA073909R1 | 29,981,000 | 1SDA073910R1 | 41,975,000 | |||
50KA | E1.2C | 630 | MP | 1SDA072061R1 | 106,731,000 | 1SDA072691R1 | 131,812,000 |
800 | MP | 1SDA072111R1 | 122,135,000 | 1SDA072741R1 | 150,837,000 | ||
1000 | MP | 1SDA072151R1 | 123,944,000 | 1SDA072781R1 | 153,072,000 | ||
1250 | MP | 1SDA072191R1 | 117,441,000 | 1SDA072821R1 | 145,040,000 | ||
1600 | MP | 1SDA072231R1 | 120,375,000 | 1SDA072861R1 | 145,068,000 | ||
FP | 1SDA073907R1 | 25,860,000 | 1SDA073908R1 | 36,205,000 | |||
66KA | E1.2N | 250 | MP | 1SDA072041R1 | 113,733,000 | 1SDA072671R1 | 140,459,000 |
630 | MP | 1SDA072071R1 | 118,471,000 | 1SDA072701R1 | 146,312,000 | ||
800 | MP | 1SDA072111R1 | 122,135,000 | 1SDA072741R1 | 150,837,000 | ||
1000 | MP | 1SDA072151R1 | 123,944,000 | 1SDA072781R1 | 153,072,000 | ||
1250 | MP | 1SDA072191R1 | 117,441,000 | 1SDA072821R1 | 145,040,000 | ||
1600 | MP | 1SDA072231R1 | 120,375,000 | 1SDA072861R1 | 145,068,000 | ||
FP | 1SDA073907R1 | 25,860,000 | 1SDA073908R1 | 36,205,000 | |||
E2.2N | 2000 | MP | 1SDA072381R1 | 194,471,000 | 1SDA073011R1 | 240,171,000 | |
FP | 1SDA073909R1 | 29,981,000 | 1SDA073910R1 | 41,975,000 | |||
2500 | MP | 1SDA072411R1 | 211,973,000 | 1SDA073041R1 | 261,786,000 | ||
FP | 1SDA073911R1 | 34,700,000 | 1SDA073912R1 | 48,580,000 | |||
E4.2N | 3200 | MP | 1SDA072491R1 | 225,317,000 | 1SDA073121R1 | 278,267,000 | |
FP | 1SDA073913R1 | 36,527,000 | 1SDA073914R1 | 51,137,000 | |||
4000 | MP | 1SDA072541R1 | 308,685,000 | 1SDA073171R1 | 381,225,000 | ||
FP | 1SDA073915R1 | 64,080,000 | 1SDA073916R1 | 89,712,000 | |||
85KA | E2.2S | 250 | MP | 1SDA073648R1 | 140,974,000 | 1SDA073658R1 | 174,102,000 |
800 | MP | 1SDA072251R1 | 145,335,000 | 1SDA072881R1 | 179,489,000 | ||
1000 | MP | 1SDA072281R1 | 152,600,000 | 1SDA072911R1 | 188,461,000 | ||
1250 | MP | 1SDA072311R1 | 149,540,000 | 1SDA072941R1 | 184,682,000 | ||
1600 | MP | 1SDA072351R1 | 174,961,000 | 1SDA072981R1 | 216,078,000 | ||
2000 | MP | 1SDA072391R1 | 204,706,000 | 1SDA073021R1 | 252,812,000 | ||
FP | 1SDA073909R1 | 29,981,000 | 1SDA073910R1 | 41,975,000 | |||
2500 | MP | 1SDA072421R1 | 223,130,000 | 1SDA073051R1 | 275,565,000 | ||
FP | 1SDA073911R1 | 34,700,000 | 1SDA073912R1 | 48,580,000 | |||
E4.2S | 3200 | MP | 1SDA072501R1 | 263,621,000 | 1SDA073131R1 | 325,572,000 | |
FP | 1SDA073913R1 | 36,527,000 | 1SDA073914R1 | 51,137,000 | |||
4000 | MP | 1SDA072551R1 | 361,161,000 | 1SDA073181R1 | 44,034,000 | ||
FP | 1SDA073915R1 | 64,080,000 | 1SDA073916R1 | 89,712,000 | |||
Emax ACB - Loại di động (Withdrawable type) | |||||||
100KA | E2.2H | 800 | MP | 1SDA072261R1 | 170,981,000 | 1SDA072891R1 | 211,162,000 |
1000 | MP | 1SDA072291R1 | 179,530,000 | 1SDA072921R1 | 221,719,000 | ||
1250 | MP | 1SDA072321R1 | 175,929,000 | 1SDA072951R1 | 217,273,000 | ||
1600 | MP | 1SDA072361R1 | 205,839,000 | 1SDA072991R1 | 254,210,000 | ||
2000 | MP | 1SDA072401R1 | 240,830,000 | 1SDA073031R1 | 297,425,000 | ||
FP | 1SDA073909R1 | 29,981,000 | 1SDA073910R1 | 41,975,000 | |||
2500 | MP | 1SDA072431R1 | 262,505,000 | 1SDA073061R1 | 324,194,000 | ||
FP | 1SDA073911R1 | 34,700,000 | 1SDA073912R1 | 48,580,000 | |||
E4.2H | 3200 | MP | 1SDA072511R1 | 313,709,000 | 1SDA073141R1 | 387,430,000 | |
FP | 1SDA073913R1 | 36,527,000 | 1SDA073914R1 | 51,137,000 | |||
4000 | MP | 1SDA072561R1 | 429,782,000 | 1SDA073191R1 | 530,780,000 | ||
FP | 1SDA073915R1 | 64,080,000 | 1SDA073916R1 | 89,712,000 | |||
E6.2H | 5000 | MP | 1SDA072611R1 | 702,943,000 | 1SDA073241R1 | 868,135,000 | |
FP | 1SDA073917R1 | 113,819,000 | 1SDA073918R1 | 159,347,000 | |||
6300 | MP | 1SDA072641R1 | 899,503,000 | 1SDA073271R1 | 1,110,887,000 | ||
FP | 1SDA073920R1 | 119,810,000 | 1SDA073921R1 | 167,734,000 | |||
150KA | E4.2V | 2000 | MP | 1SDA072451R1 | 275,729,000 | 1SDA073081R1 | 340,526,000 |
2500 | MP | 1SDA072471R1 | 289,517,000 | 1SDA073101R1 | 357,553,000 | ||
3200 | MP | 1SDA072521R1 | 390,568,000 | 1SDA073151R1 | 482,352,000 | ||
FP | 1SDA073913R1 | 36,527,000 | 1SDA073914R1 | 51,137,000 | |||
E6.2H | 4000 | MP | 1SDA072591R1 | 715,948,000 | 1SDA073221R1 | 884,195,000 | |
5000 | MP | 1SDA072621R1 | 738,089,000 | 1SDA073251R1 | 889,499,000 | ||
FP | 1SDA073917R1 | 113,819,000 | 1SDA073918R1 | 159,347,000 | |||
6300 | MP | 1SDA072651R1 | 944,479,000 | 1SDA073281R1 | 1,166,432,000 | ||
FP | 1SDA073920R1 | 119,810,000 | 1SDA073921R1 | 167,734,000 | |||
200KA | E6.2X | 4000 | MP | 1SDA072601R1 | 844,233,000 | 1SDA073231R1 | 1,042,628,000 |
5000 | MP | 1SDA072631R1 | 870,341,000 | 1SDA073261R1 | 1,074,871,000 | ||
FP | 1SDA073917R1 | 113,819,000 | 1SDA073918R1 | 159,347,000 | |||
6300 | MP | 1SDA072661R1 | 1,113,713,000 | 1SDA073291R1 | 1,375,436,000 | ||
FP | 1SDA073920R1 | 119,810,000 | 1SDA073921R1 | 167,734,000 |
Chi tiết Description |
Mã sản phẩm Oder Code |
Đơn giá VND Unit price |
Chi tiết Description |
Mã sản phẩm Oder Code |
Đơn giá VND Unit price |
|
Cuộn shunt ngắt - YO _Tối đa lắp được 2 cuộn | Bộ điều khiển tự động ATS | |||||
E1.2..E6.2 24 Vac/dc | 1SDA073668R1 | 4,758,000 | E1/6 ATS021 | 1SDA065523R1 | 40,866,000 | |
E1.2..E6.2 48 Vac/dc | 1SDA073670R1 | 4,758,000 | E1/6 ATS022 | 1SDA065524R1 | 53,069,000 | |
E1.2..E6.2 110-120 Vac/dc | 1SDA073672R1 | 4,758,000 | ||||
E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc | 1SDA073674R1 | 4,758,000 | Rating plug | |||
YO | E1.2..E6.2 380-400 Vac | 1SDA073677R1 | 6,120,000 | Rating Plug 400 E1.2..E6.2 | 1SDA074221R1 | 1,254,000 |
Rating Plug 630 E1.2..E6.2 | 1SDA074222R1 | 1,254,000 | ||||
Cuộn shunt đóng - YC _Tối đa lắp được 2 cuộn | Rating Plug 800 E1.2..E6.2 | 1SDA074223R1 | 1,254,000 | |||
E1.2..E6.2 24 Vac/dc | 1SDA073681R1 | 4,758,000 | Rating Plug 1000 E1.2..E6.2 | 1SDA074224R1 | 1,254,000 | |
E1.2..E6.2 48 Vac/dc | 1SDA073683R1 | 4,758,000 | Rating Plug 1250 E1.2..E6.2 | 1SDA074225R1 | 1,254,000 | |
E1.2..E6.2 110-120 Vac/dc | 1SDA073685R1 | 4,758,000 | Rating Plug 1600 E1.2..E6.2 | 1SDA074226R1 | 1,254,000 | |
E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc | 1SDA073687R1 | 4,758,000 | Rating Plug 2000 E1.2..E6.2 | 1SDA074227R1 | 1,254,000 | |
E1.2..E6.2 380-400 Vac | 1SDA073690R1 | 6,120,000 | Rating Plug 2500 E1.2..E6.2 | 1SDA074228R1 | 1,254,000 | |
YC | Rating Plug 3200 E1.2..E6.2 | 1SDA074229R1 | 1,254,000 | |||
Cuộn bảo vệ điện áp thấp - YU | Rating Plug 4000 E1.2..E6.2 | 1SDA074230R1 | 1,254,000 | |||
E1.2..E6.2 24 Vac/dc | 1SDA073694R1 | 6,180,000 | Rating Plug 5000 E1.2..E6.2 | 1SDA074231R1 | 1,254,000 | |
E1.2..E6.2 48 Vac/dc | 1SDA073696R1 | 6,180,000 | Rating Plug 6300 E1.2..E6.2 | 1SDA074232R1 | 1,254,000 | |
E1.2..E6.2 110-120 Vac/dc | 1SDA073698R1 | 6,180,000 | ||||
E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc | 1SDA073700R1 | 6,180,000 | Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập | |||
E1.2..E6.2 380-400 Vac | 1SDA073703R1 | 6,180,000 | E1.2 - E2.2 Iu N = 2000A | 1SDA073736R1 | 9,818,000 | |
E2.2 Iu N = 2500A | 1SDA073737R1 | 10,966,000 | ||||
Động cơ điều khiển tự động đóng lò xo - M | E4.2 Iu N = 3200A | 1SDA073738R1 | 10,966,000 | |||
E2.2…E6.2 24-30 Vac/dc | 1SDA073722R1 | 27,475,000 | E6.2 Iu N = 6300 | 1SDA073739R1 | 15,456,000 | |
E2.2…E6.2 48-60 Vac/dc | 1SDA073723R1 | 27,475,000 | E6/f Iu N = 6300A | 1SDA073740R1 | 30,609,000 | |
E2.2…E6.2 100-130 Vac/dc | 1SDA073724R1 | 27,475,000 | Ghi chú: Iu N dề cập tới dòng lớn nhất qua dây trung tính | |||
E2.2…E6.2 220-250 Vac/dc | 1SDA073725R1 | 27,475,000 | ||||
Bộ khóa ở vị trí ACB mở | ||||||
Motor | Bộ hiển thị trạng thái đóng/cắt của ACB | KLC-D key lock open E1.2 | 1SDA073782R1 | 2,198,000 | ||
AUX 4Q 400V E1.2 : 4 tiếp điểm | 1SDA073750R1 | 2,415,000 | KLC-D key lock open E2.2...E6.2 | 1SDA073791R1 | 3,344,000 | |
AUX 4Q 400V E2.2-E6.2: 4 tiếp điểm | 1SDA073753R1 | 5,036,000 | KLC-S Key lock open N.20005 E2.2..E6.2 | 1SDA073792R1 | 3,344,000 | |
AUX 6Q 400V E2.2-E6.2: 6 tiếp điểm | 1SDA073756R1 | 8,059,000 | KLC-S Key lock open N.20006 E2.2..E6.2 | 1SDA073793R1 | 3,344,000 | |
Bộ tín hiệu hiển thị vị trí ACB loại kéo ra được: đấu nối/kiểm tra cách điện/cách ly | ||||||
E1.2 AUP 400V : 6 tiếp điểm | 1SDA073762R1 | 5,284,000 | ||||
E2.2-E6.2 AUP 400V: 5 tiếp điểm - bên trái | 1SDA073764R1 | 5,793,000 | ||||
E2.2-E6.2 AUP 400V: 5 tiếp điểm - bên phải | 1SDA073766R1 | 5,793,000 | ||||
Tiếp điểm báo lò xo đã được sạc đóng | ||||||
E1.2 250V | 1SDA073770R1 | 1,820,000 | ||||
E2.2-E6.2 250V | 1SDA073773R1 | 1,820,000 | ||||
Tiếp điểm báo trip do quá dòng | ||||||
E1.2 S51 250V | 1SDA073776R1 | 1,913,000 | ||||
E2.2-E6.2 S51 250V | 1SDA073778R1 | 2,678,000 | ||||
AUX | ||||||
Cầu đấu cho tiếp điểm phụ gắn thêm | ||||||
E1.2-E6.2 : 10 cầu đấu | 1SDA073906R1 | 1,446,000 | ||||
Cáp liên động cho ACB cố định/ phần cố định của ACB kéo ra được (1) | ||||||
E1.2-E6.2 Liên động loại A - Kiểu nằm ngang | 1SDA073881R1 | 4,486,000 | ||||
E2.2-E6.2 Liên động loại B,C,D - Kiểu nằm ngang | 1SDA073882R1 | 7,555,000 | ||||
E1.2-E6.2 Liên động loại A - Kiểu thẳng đứng | 1SDA073885R1 | 4,486,000 | ||||
E2.2-E6.2 Liên động loại B,C,D - Kiểu thẳng đứng | 1SDA073886R1 | 7,555,000 | ||||
Tấm gắn liên động cho ACB cố định hay phần di dộng của ACB kéo ra được (2) | ||||||
ACB 3 cực | ACB 4 cực | |||||
E2.2 | 1SDA073889R1 | 5,433,000 | 1SDA073889R1 | 5,433,000 | ||
E4.2 | 1SDA073890R1 | 5,704,000 | 1SDA073890R1 | 5,704,000 | ||
E6.2 | 1SDA073891R1 | 6,520,000 | 1SDA073892R1 | 6,520,000 | ||
Lưu ý: E1.2 không cần tấm gắn này. | ||||||
Phụ kiện liên động cho ACB cố định (3) | ||||||
E1.2 Liên động loại A | 1SDA073893R1 | 5,433,000 | ||||
E1.2 Liên động loại A- lắp đặt phía đáy | 1SDA073894R1 | 5,704,000 | ||||
E2.2-E6.2 Liên động loại A, B, D | 1SDA073895R1 | 5,868,000 | ||||
E2.2-E6.2 Liên động loại C | 1SDA073897R1 | 7,407,000 | ||||
Phụ kiện liên động cho Phần cố định của ACB kéo ra được (4) | ||||||
E1.2 Liên động loại A | 1SDA073896R1 | 5,433,000 | ||||
E2.2-E6.2 Liên động loại A, B, D | 1SDA073895R1 | 5,868,000 | ||||
E2.2-E6.2 Liên động loại C | 1SDA073897R1 | 7,407,000 |
Sản phẩm liên quan