BẢNG GIÁ CONTACTOR ABB |
||||
Khả năng cắt | Phạm vi điều chỉnh | LoạI | Mã sản phẩm | Đơn giá |
(KA) | (A) | VND | ||
Breaking Capacity | Setting Range | Type | Oder Code | Unit price |
50KA | 0.10 ... 0.16 | MS 116 - 0.16 | 1SAM250000R1001 | 822,000 |
0.16 ... 0.25 | MS 116 - 0.25 | 1SAM250000R1002 | 822,000 | |
0.25 ... 0.40 | MS 116 - 0.4 | 1SAM250000R1003 | 822,000 | |
0.40 ... 0.63 | MS 116 - 0.63 | 1SAM250000R1004 | 822,000 | |
0.63 ... 1.00 | MS 116 - 1.0 | 1SAM250000R1005 | 848,000 | |
1.00 ... 1.60 | MS 116 - 1.6 | 1SAM250000R1006 | 848,000 | |
1.60 ... 2.50 | MS 116 - 2.5 | 1SAM250000R1007 | 848,000 | |
2.50 ... 4.00 | MS 116 - 4 | 1SAM250000R1008 | 848,000 | |
4.00 ... 6.30 | MS 116 - 6.3 | 1SAM250000R1009 | 848,000 | |
6.30 ... 10.00 | MS 116 - 10.0 | 1SAM250000R1010 | 999,000 | |
25 | 8.00 … 12.00 | MS 116 - 12.0 | 1SAM250000R1012 | 999,000 |
16 | 10.00 ... 16.00 | MS 116 - 16.0 | 1SAM250000R1011 | 999,000 |
10 | 16.00 … 20.00 | MS 116 - 20 | 1SAM250000R1013 | 1,409,000 |
10 | 20.00 … 25.00 | MS 116 - 25 | 1SAM250000R1014 | 1,600,000 |
10 | 25.00 … 32.00 | MS 116 - 32 | 1SAM250000R1015 | 2,003,000 |
Phụ kiện dùng cho MS 116 | ||||
Accessories for MS 116 | ||||
Lắp đặt | Tiếp điểm phụ | LoạI | Mã sản phẩm | Đơn giá |
VND | ||||
Mounting on | Aux. contact | Type | Oder Code | Unit price |
Tiếp điểm phụ | ||||
Mặt trước | 1 NO + 1 NC | HKF1-11 | 1SAM201901R1001 | 226,000 |
Bên phảI | 1 NO + 1 NC | HK1-11 | 1SAM201902R1001 | 233,000 |
2 NO | HK1-20 | 1SAM201902R1002 | 233,000 | |
2 NC | HK1-02 | 1SAM201902R1003 | 233,000 | |
Tiếp điểm báo tiến hiệu trip | ||||
Bên phảI | 1 NO + 1 NC | SK1-11 | 1SAM201903R1001 | 283,000 |
2 NO | SK1-20 | 1SAM201903R1002 | 283,000 | |
2 NC | SK1-02 | 1SAM201903R1003 | 283,000 | |
Lắp đặt | Điện áp điều khiển | LoạI | Mã sản phẩm | Đơn giá |
VND | ||||
Mounting on | Control Voltage | Type | Oder Code | Unit price |
Cuộn shunt | ||||
Bên trái | 24 V, 50/60 Hz | AA1-24 | 1SAM201910R1001 | 833,000 |
110 V, 50/60 Hz | AA1-110 | 1SAM201910R1002 | 833,000 | |
200-240 V, 50/60 Hz | AA1-230 | 1SAM201910R1003 | 833,000 | |
Cuộn bảo vệ điện áp thấp | ||||
Bên trái | 24 V, 50 Hz | UA1-24 | 1SAM201904R1001 | 756,000 |
48 V, 50 Hz | UA1-48 | 1SAM201904R1002 | 756,000 | |
110 V 50 Hz/120 V 60 Hz | UA1-120 | 1SAM201904R1004 | 756,000 | |
230 V 50 Hz/240 V 60 Hz | UA1-230 | 1SAM201904R1005 | 756,000 | |
Khả năng cắt | Phạm vi điều chỉnh | LoạI | Mã sản phẩm | Đơn giá |
(KA) | (A) | VND | ||
Breaking Capacity | Setting Range | Type | Oder Code | Unit price |
100KA | 0.10 ... 0.16 | MS132-0.16 | 1SAM350000R1001 | 1,040,000 |
0.16 ... 0.25 | MS132-0.25 | 1SAM350000R1002 | 1,040,000 | |
0.25 ... 0.40 | MS132-0.4 | 1SAM350000R1003 | 1,040,000 | |
0.40 ... 0.63 | MS132-0.63 | 1SAM350000R1004 | 1,040,000 | |
0.63 ... 1.00 | MS132-1.0 | 1SAM350000R1005 | 1,193,000 | |
1.00 ... 1.60 | MS132-1.6 | 1SAM350000R1006 | 1,193,000 | |
1.60 ... 2.50 | MS132-2.5 | 1SAM350000R1007 | 1,193,000 | |
2.50 ... 4.00 | MS132-4.0 | 1SAM350000R1008 | 1,193,000 | |
4.00 ... 6.30 | MS132-6.3 | 1SAM350000R1009 | 1,193,000 | |
6.30 ... 10.00 | MS132-10 | 1SAM350000R1010 | 1,413,000 | |
50KA | 8.00 … 12.00 | MS132-12 | 1SAM350000R1012 | 1,413,000 |
10.0 ... 16.0 | MS132-16 | 1SAM350000R1011 | 1,413,000 | |
16.0 ... 20.0 | MS132-20 | 1SAM350000R1013 | 1,527,000 | |
20.0 ... 25.0 | MS132-25 | 1SAM350000R1014 | 1,728,000 | |
25KA | 25.0 ... 32.0 | MS132-32 | 1SAM350000R1015 | 2,176,000 |
Phụ kiện dùng cho MS 132 | ||||
Accessories for MS 132 | ||||
Tiếp điểm phụ | ||||
Mặt trước | 1 NO + 1 NC | HKF1-11 | 1SAM201901R1001 | 226,000 |
Bên phảI | 1 NO + 1 NC | HK1-11 | 1SAM201902R1001 | 233,000 |
2 NO | HK1-20 | 1SAM201902R1002 | 233,000 | |
2 NC | HK1-02 | 1SAM201902R1003 | 233,000 | |
Tiếp điểm báo tiến hiệu trip | ||||
Bên phảI | 1 NO + 1 NC | SK1-11 | 1SAM201903R1001 | 283,000 |
2 NO | SK1-20 | 1SAM201903R1002 | 283,000 | |
2 NC | SK1-02 | 1SAM201903R1003 | 283,000 | |
Cuộn shunt | ||||
Bên trái | 24 V, 50/60 Hz | AA1-24 | 1SAM201910R1001 | 833,000 |
110 V, 50/60 Hz | AA1-110 | 1SAM201910R1002 | 833,000 | |
200-240 V, 50/60 Hz | AA1-230 | 1SAM201910R1003 | 833,000 | |
Cuộn bảo vệ điện áp thấp | ||||
Bên trái | 24 V, 50 Hz | UA1-24 | 1SAM201904R1001 | 756,000 |
48 V, 50 Hz | UA1-48 | 1SAM201904R1002 | 756,000 | |
110 V 50 Hz/120 V 60 Hz | UA1-120 | 1SAM201904R1004 | 756,000 | |
230 V 50 Hz/240 V 60 Hz | UA1-230 | 1SAM201904R1005 | 756,000 | |
MS 450, trip điện tử từ nhiệt, class 10 | ||||
50KA | 28 ... 40 | MS 450 – 40 | 1SAM450000R1005 | |
36 ... 45 | MS 450 – 45 | 1SAM450000R1006 | ||
40 ... 50 | MS 450 – 50 | 1SAM450000R1007 | ||
MS 495, trip điện tử từ nhiệt, class 10 | ||||
50KA | 28 ... 40 | MS 495 – 40 | 1SAM550000R1005 | |
36 ... 50 | MS 495 – 50 | 1SAM550000R1006 | ||
45 ... 63 | MS 495 – 63 | 1SAM550000R1007 | ||
57 ... 75 | MS 495 – 75 | 1SAM550000R1008 | 6,074,000 | |
70 ... 90 | MS 495 – 90 | 1SAM550000R1009 | 6,487,000 | |
80 ...100 | MS 495 – 100 | 1SAM550000R1010 | 7,027,000 | |
MS 497, trip điện tử từ nhiệt, class 10 | ||||
100KA | 22 ... 32 | MS 497 – 32 | 1SAM580000R1004 | 7,059,000 |
28 ... 40 | MS 497 – 40 | 1SAM580000R1005 | 8,617,000 | |
36 ... 50 | MS 497 – 50 | 1SAM580000R1006 | 8,617,000 | |
45 ... 63 | MS 497 – 63 | 1SAM580000R1007 | 8,776,000 | |
57 ... 75 | MS 497 – 75 | 1SAM580000R1008 | 9,158,000 | |
70 ... 90 | MS 497 – 90 | 1SAM580000R1009 | 9,381,000 | |
80 ...100 | MS 497 – 100 | 1SAM580000R1010 | 9,890,000 | |
MS 451, trip điện tử từ nhiệt, class 20 | ||||
50KA | 11 ... 16 | MS 451 – 16 | 1SAM470000R1001 | 4,420,000 |
14 ... 20 | MS 451 – 20 | 1SAM470000R1002 | 4,420,000 | |
18 ... 25 | MS 451 – 25 | 1SAM470000R1003 | 4,770,000 | |
22 ... 32 | MS 451 – 32 | 1SAM470000R1004 | 5,120,000 | |
28 ... 40 | MS 451 – 40 | 1SAM470000R1005 | 5,724,000 | |
36 ... 45 | MS 451 – 54 | 1SAM470000R1006 | 6,105,000 | |
40 ... 50 | MS 451 – 50 | 1SAM470000R1007 | 6,296,000 | |
MS 496, trip điện tử từ nhiệt, class 20 | ||||
100KA | 28 ... 40 | MS 496 – 40 | 1SAM570000R1005 | 9,056,000 |
36 ... 50 | MS 496 – 50 | 1SAM570000R1006 | 9,056,000 | |
45 ... 63 | MS 496 – 63 | 1SAM570000R1007 | 9,056,000 | |
57 ... 75 | MS 496 – 75 | 1SAM570000R1008 | 9,220,000 | |
70 ... 90 | MS 496 – 90 | 1SAM570000R1009 | 9,815,000 | |
80 ...100 | MS 496 – 100 | 1SAM570000R1010 | 10,182,000 | |
Tiếp điểm phụ | ||||
Mặt trước | 1 NO + 1NC | HK4-11 | 1SAM401901R1001 | 235,000 |
1 Changeover | HK4-W | 1SAM401901R1002 | 198,000 | |
Bên trái | 1 NO + 1 NC | HKS4-11 | 1SAM401902R1001 | 269,000 |
2 NO | HKS4-20 | 1SAM401902R1002 | 269,000 | |
2 NC | HKS4-02 | 1SAM401902R1003 | 269,000 | |
Tiếp điểm báo tín hiệu khi có ngắn mạch hoặc ngắt thông thường | ||||
Bên trái | 1 NO + 1 NC | SK4-11 | 1SAM401904R1001 | 491,000 |
Cuộn ngắt | ||||
Bên trái | 20-70 V, 50/60 Hz/DC | AA4 | 1SAM401907R1001 | 736,000 |
70-190 V, 50/60 Hz/DC | AA4 | 1SAM401907R1002 | 736,000 | |
190-330 V, 50/60 Hz/DC | AA4 | 1SAM401907R1003 | 736,000 | |
330-500 V, 50/60 Hz/DC | AA4 | 1SAM401907R1004 | 736,000 | |
Cuộn bảo vệ điện áp thấp | ||||
Bên phải | 110 V 50 Hz | UA4 | 1SAM401905R1001 | 736,000 |
230 V 50 Hz | UA4 | 1SAM401905R1002 | 736,000 | |
400 V 50 Hz | UA4 | 1SAM401905R1003 | 736,000 | |
Cuộn bảo vệ điện áp thấp có tiếp điểm phụ 2NO | ||||
Bên phải | 230V 50 Hz | UA4-HK | 1SAM401906R1001 | 968,000 |
400V 50 Hz | UA4-HK | 1SAM401906R1002 | 1,042,000 |
Sản phẩm liên quan